| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") | 
        
            | Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
        
            | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
        
            | Tecnologia display | QLED | 
        
            | Forma dello schermo | Piatto | 
        
            | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
        
            | Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator | 
        
            | Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz | 
        
            | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | 
        
            | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm | 
        
            
        
        
            | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | 
        
            | Formato del segnale digitale | DVB-T, DVB-T2 | 
        
            | Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori | 
        
            
        
        
            | Smart TV | Sì | 
        
            | Internet TV | Sì | 
        
            | Sistema operativo incluso | Tizen | 
        
            | Mirroring Schermo | Sì | 
        
            | Mirroring del suono | Sì | 
        
            | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | 
        
            | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 | 
        
            | Smart modes | Filmmaker | 
        
            | Avvio mirroring TV | Sì | 
        
            | Applicazioni Video | Samsung TV Plus | 
        
            
        
        
            | Potenza in uscita (RMS) | 20 W | 
        
            | Sistema audio | 2.0 canali | 
        
            | Descrittore di preselezione audio | Sì | 
        
            | Suono adattivo | Sì | 
        
            | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | 
        
            
        
        
            | Wi-Fi | Sì | 
        
            | Bluetooth | Sì | 
        
            | Collegamento ethernet LAN | Sì | 
        
            | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
        
            | Versione Bluetooth | 5.3 | 
        
            | Browser web | Sì | 
        
            
        
        
            | Colore del prodotto | Nero | 
        
            | Montaggio standard VESA | Sì | 
        
            | Nome del colore | Black | 
        
            | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm | 
        
            | Tipo di lunetta | Senza cornice 3 | 
        
            | Supporto per il montaggio a parete Slim Fit | Sì | 
        
            | Tipo di supporto | Kit piedini | 
        
            | Colore supporto | Nero | 
        
            
        
        
            | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
        
            | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | 
        
            | Modalità gioco | Sì | 
        
            | Sensore ecologico | Sì | 
        
            | AI-Upscale | Sì | 
        
            | Supporto chiave TV | Sì | 
        
            | Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Supreme UHD Dimming | 
        
            | Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Motion Plus, Hub di gioco, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View | 
        
            | Plug & Play | Sì | 
        
            | Scalabilità verso il 4K | Sì | 
        
            | Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì | 
        
            | Vista multipla | Sì | 
        
            | ConnectShare (HDD) | Sì | 
        
            | ConnectShare (USB) | Sì | 
        
            
        
        
            | Quantità porte HDMI | 3 | 
        
            | PC in (D-Sub) | No | 
        
            | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | 
        
            | Interfaccia comune | Sì | 
        
            | Common interface Plus (CI+) | Sì | 
        
            | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
        
            | Quantità porte RF | 2 | 
        
            | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | 
        
            | Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | 
        
            
        
        
            | Guida vocale | Sì | 
        
            | Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | 
        
            | On Screen Display (OSD) | Sì | 
        
            | Numero di lingue OSD | 27 | 
        
            | Lingue OSD | Multi | 
        
            | Spegnimento automatico | Sì | 
        
            | Funziona con Amazon Alexa | Sì | 
        
            | Funziona con Google Assistant | Sì | 
        
            | Funziona con Samsung Bixby | Sì | 
        
            | Scorrimento e riproduzione universali | Sì | 
        
            
        
        
            | Consumi | 135 W | 
        
            | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
        
            | Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
        
            | Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
        
            | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 135 kWh | 
        
            | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 209 kWh | 
        
            | Consumo energetico (max) | 220 W | 
        
            | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
        
            | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
        
            | Modalità risparmio energia | Sì | 
        
            | Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
        
            
        
        
            | Tecnologie Samsung (AV/TV) | 4K Upscaling, AI Auto Game Mode, Adaptive Sound, Art Store, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Karaoke Mode, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Processore Q4 AI, Quantum HDR, Samsung Health, Smart Calibration | 
        
            
        
        
            | Larghezza (con supporto) | 1677,5 mm | 
        
            | Profondità (con supporto) | 325 mm | 
        
            | Altezza (con supporto) | 1006,3 mm | 
        
            | Peso (con supporto) | 25,8 kg | 
        
            | Larghezza (senza supporto) | 1677,5 mm | 
        
            | Profondità (senza supporto) | 61,1 mm | 
        
            | Altezza(senza supporto) | 962,4 mm | 
        
            | Peso (senza supporto) | 25,3 kg | 
        
            | Larghezza supporto | 125,4 cm | 
        
            | Classe climatica | 32,5 cm | 
        
            
        
        
            | Larghezza imballo | 1822 mm | 
        
            | Profondità imballo | 160 mm | 
        
            | Altezza imballo | 1100 mm | 
        
            | Peso dell'imballo | 32 kg | 
        
            | Tipo di imballo | Scatola | 
        
            
        
        
            | Cavi inclusi | AC | 
        
            | Telecomando portatile | Sì | 
        
            | Tipo telecomando | TM2360E |